400-157-1080
開(kāi)口板系列
板型 | 板厚 | 慣性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB51-226-678 | 0.8 | 52.20 | 19.86 |
1.0 | 65.26 | 24.75 | |
1.2 | 78.32 | 29.39 |
板型 | 板厚 | 慣性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB51-305-915 | 0.75 | 46.20 | 15.30 |
0.9 | 57.40 | 19.70 | |
1.2 | 76.50 | 28.10 |
板型 | 板厚 | 慣性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB76-305-915 | 0.75 | 105.00 | 23.28 |
0.9 | 128.10 | 29.57 | |
1.2 | 172.10 | 41.94 |
板型 | 板厚 | 慣性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB76-344-688 | 0.8 | 117.63 | 29.53 |
1.0 | 147.06 | 36.84 | |
1.2 | 176.49 | 44.12 |
板型 | 板厚 | 慣性矩(cm4/m) | 抵抗矩(cm3/m) |
YXB75-300-880 | 0.75 | 105.65 | 25.37 |
0.91 | 135.02 | 33.54 | |
1.2 | 180.10 | 44.59 |
開(kāi)口板的優(yōu)點(diǎn):
1、取代傳統(tǒng)模板、改善傳統(tǒng)模板缺點(diǎn),省卻傳統(tǒng)模板拆卸安裝工作;
2、重量輕、強(qiáng)度高、承重大、抗震性好;
3、可作為鋼結(jié)構(gòu)強(qiáng)度一部分、減低材料成本;
4、施工簡(jiǎn)單快捷、拼裝方便;
5、易于配筋、配線(xiàn)、配管施工。
咨詢(xún):開(kāi)口式壓型鋼板